
Cada año el gobierno de México lanza la campaña “Septiembre mes del testamento” con el fin de contribuir a la cultura de previsión, certeza y seguridad jurídica en el derecho a heredar.

Cabe destacar que el testamento es un instrumento legal que es otorgado ante un Notario, en el que se manifiesta la voluntad sobre el destino que tendrán los bienes y derechos tras la muerte de una persona.
Por otra parte la campaña “Septiembre mes del testamento” intenta promover la cultura de la previsión, además de asegurar que al tener el testamento en orden, los parientes eviten gastos mayores e innecesarios y no pierdan el tiempo en un juicio sucesorio intestamentario.

Durante ese mes, los notarios ofrecen beneficios como:
Es importante resaltar que el precio del testamento varía de acuerdo con cada entidad federativa.
| ENTIDAD FEDERATIVA | COSTO PÚBLICO GENERAL | DESCUENTOS ESPECIALES | COSTO |
| Aguascalientes | $1,750.00 | ||
| Baja California | $1,044.00 | INAPAM | $522.00 |
| Baja California Sur | $2,146.00 | ||
| Campeche | $1,624.00 | ||
| Chiapas | $1,160.00 | ||
| Chihuahua | $2,300.00 | ||
| Ciudad de México | $2,250.00 | ||
| Coahuila de Zaragoza | $1,600.00 | Fuerzas armadas, Policías, Protección Civil, Bomberos | Septiembre gratuito |
| Paramédicos y Cruz Roja | Septiembre gratuito | ||
| Médicos, Enfermeras, Personal de limpieza y Administrativos de Hospitales | Hasta diciembre gratuito | ||
| Personas con escasos recursos | $500.00 | ||
| Colima | $1,500.00 | ||
| Durango | $1,500.00 | ||
| Estado de México | $1,950.00 | Adultos mayores | $950.00 |
| Guanajuato | $2,000.00 | Miembros de Instituciones de Seguridad | Gratuito |
| Guerrero | $1,750.00 | ||
| Hidalgo | $2,149.00 | Adultos mayores | $786.00 |
| Jalisco | $1,895.00 | ||
| Michoacán de Ocampo | $2,083.00 | Adultos mayores | $580.00 |
| Morelos | $812.00 | ||
| Nayarit | $1,500.00 | ||
| Nuevo León | $2,929.00 | ||
| Oaxaca | $1,900.00 | ||
| Puebla | $1,000.00 | ||
| Querétaro de Arteaga | $1,550.00 | Personal de Salud Pública o Privada | $1,000.00 |
| Quintana Roo | $1,972.00 | Agosto / octubre | |
| San Luis Potosí | $1,850.00 | ||
| Sinaloa | $2,000.00 | Personas con estudio socio-económico DIF | $1,000.00 |
| Sonora | $1,500.00 | Fuerzas Armadas, Policías, Protección Civil, Bomberos | Gratuito |
| Tabasco | $2,320.00 | ||
| Tamaulipas | $2,500.00 | Adultos mayores | $2,000.00 |
| Tlaxcala | $1,600.00 | ||
| Veracruz de Ignacio de la Llave | $1,800.00 | ||
| Yucatán | $1,800.00 | Adultos mayores | $1,500.00 |
| Personal sanitario (sin importar edad) | $1,500.00 | ||
| Zacatecas | $2,145.00 |






